TECHNISCHE DATEN
| Masse | |
| Länge | 3'785 mm |
| Breite | 1''940 mm |
| Höhe | 1'117 mm |
| Radstand | 2’300 mm |
| Spur vorne | 1’470 mm |
| Spur hinten | 1’520 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Leergewicht | ca. 920kg |
| Werte | |
| Höchstgeschwindigkeit | > 120 km/h |
| Beschleunigung 0-80 km/h | 7.1 sec |
| Geschwindigkeit im Wasser | > 6 km/h |
| Geschwindigkeit unter Wasser | > 3 km/h |
| Tauchtiefe | 10 m |
| Motoren | |
| Strasse | Electric |
| Leistung | max. 54 kW |
| bei | 4'500 /min |
| Drehomoment | 160 NM |
| bei | 1'500 /min |
| Wasser - Heckpropeller | Electric |
| Leistung | 2 x 800 Watt |
| Tauchen - Bug Jetantriebe | Electric |
| Leistung | 2 x 3.6 kW Rotinor |
| Batterien | Lithium-Ionen |
| Spannung | 6 x 48 Volt |
| Antrieb | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb |
| Getriebe | R - N - F |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Aluminium |
| Karosserieteile | Carbon Nano Tubes |
| Sitzplätze | 2 |
| Aufhängung vorne | Doppeldreiecklenker |
| Aufhängung hinten | Doppeldreiecklenker |
| Stossdämpfer/Federn | KW automotive |
| Lenkung | Zahnstange |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | Pirelli P Zero 205/40 R17 |
| Felgen vorne | AEZ 7.5 x 17" |
| Bereifung hinten | Pirelli P Zero 225/40 R18 |
| Felgen hinten | AEZ 8 x 18" |
| Verschiedenes | |
| Luftversorgung | 1 x 15 liter + 1 x 18 liter ScubaPro |
| Laser Scanner | Ibeo |
| Schmiermittel | Motorex |
| Alle Angaben ohne Gewähr |