TECHNISCHE DATEN
| Masse Basisfahrzeug | |
| Länge | 2.700 mm |
| Länge mit "Pack" | + 630 mm |
| Breite | 1.559 mm |
| Höhe | 1.542 mm |
| Radstand Basisfahrzeug | 1.867 mm |
| Leergewicht | 880 kg |
| Leergewicht mit "Energy-Pack" | 1.190 kg |
| Leergewicht mit "Space-Pack" | 1.060 kg |
| Motor Basisfahrzeug | |
| Elektromotor | AC Induction |
| Leistung | 25 kW |
| Drehmoment | 120 Nm |
| bei | 4'500 /min |
| Batterien | litium Ion |
| Leistung | 18 kWh |
| Spannung | 100 Volt |
| Kraftübertragung | Hinterradantrieb |
| Getriebe | R - N - F |
| Werte | |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 6 s |
| Reichweite | ca. /app. 100 km |
| bei | 90 km/h |
| Motor "Energy-Pack" | |
| Hubraum | 999 ccm |
| Leistung | 52 kW / 71 PS |
| bei | 5.800 /min |
| Drehmoment | 92 Nm |
| bei | 4.500 /min |
| Getriebe | 5-Gang sequenziell |
| Werte mit "Energy-Pack" | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 13.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Steel |
| Sitzplätze | 2 |
| Aufhängung vorne | Einzelradaufhängung |
| Aufhängung hinten | Verbundlenkerachse |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne + hinten | Goodyear 205/45 R 17 |
| Felgen vorne + hinten | AEZ 7.5 x 17" |
| Verschiedenes | |
| Instrumente | VDO |
| Multimedia/Infotainment | Harman |
| Heizung | HV Eberspächer |
| Alle Angaben ohne Gewähr |